El sistema de generación de documentos de Talana utiliza un motor de plantillas dinámicas basado en variables dinámicas, conocidas como comodines, permiten parametrizar contratos, anexos, certificados, liquidaciones y comprobantes de vacaciones para que completen de forma automática los datos de cada colaborador y entidad legal.
A continuación, se detalla la nómina completa de comodines disponibles en el sistema, categorizados según el tipo de documento y el contexto de aplicación.
1. Comodines de Ficha del Trabajador
Estos comodines extraen la información personal, previsional, laboral y contractual registrada en la ficha individual del colaborador.
Datos Personales e Identificación
| Descripción | Código del Comodín |
| DNI / RUT del trabajador | {{trabajador.rut}} |
| DNI / RUT con puntos y guion | {{trabajador.getFormatedRut}} |
| Nombre completo (Nombre + Ap. Paterno + Ap. Materno) | {{ trabajador.nombre }} {{ trabajador.apellidoPaterno }} {{ trabajador.apellidoMaterno }} |
| Dirección particular completa | {{trabajador.personadetalle_set.first.direccionCalle}} {{trabajador.personadetalle_set.first.direccionNumero}} {{trabajador.personadetalle_set.first.direccionDepartamento}} |
| Comuna de residencia | {{trabajador.personadetalle_set.first.direccionComuna.nombre}} |
| Ciudad de residencia | {{trabajador.personadetalle_set.first.direccionCiudad.nombre}} |
| Estado civil | {{detalle.estadoCivil}} |
| Email personal | {{ detalle.emailPersonal }} |
| Fecha de nacimiento | {{trabajador.fechaNacimiento}} |
| Nacionalidad | {{trabajador.nacionalidad}} |
| Gentilicio de la nacionalidad | {{ trabajador.nacionalidad.gentilicio }} |
| Profesión | {{detalle.profesion}} |
| Teléfono celular | {{ trabajador.personadetalle_set.first.celular }} |
| Teléfono fijo | {{ trabajador.personadetalle_set.first.telefono }} |
| Nivel educacional | {{ trabajador.getCurrent.detalles.nivelEducacional }} |
| Contacto de emergencia | {{ trabajador.getCurrent.detalles.contactosDeEmergencia }} |
| Edad calculada | {{ contrato.empleado.getEdad }} |
| Grupo sanguíneo | {{trabajador.detalle.get_sangre_display}} |
Condición Contractual y Remuneraciones
| Descripción | Código del Comodín |
| Tipo de contrato | {{contrato.tipoContrato}} |
| Fecha de inicio de contrato | {{ contrato.desde }} |
| Fecha de término de contrato | {{ contrato.hasta}} o {{ contrato.hasta|default:"" }} |
| Fecha de emisión de documento / vigencia | {{fechaGeneroContrato}} |
| Fecha de ingreso / contratación | {{ contrato.fechaContratacion }} |
| Tipo de remuneración | {{ contrato.sueldoTipoPago }} |
| Sueldo base (formato numérico entero) | $ {{contrato.sueldoBase | floatformat:0 | intcomma }} |
| Sueldo base (monto y texto en palabras) | {{ contrato.sueldoBase|money }} ({{contrato.sueldoBase|toWords}}) |
| Asignación de movilización | {{contrato.asignacionMovilizacion|money}} ({{contrato.asignacionMovilizacion|toWords}}) |
| Asignación de colación | {{contrato.asignacionColacion|money}} ({{contrato.asignacionColacion|toWords}}) |
| Forma de pago | {{ contrato.sueldoCuentaCorrienteTipo }} |
| Banco y número de cuenta corriente | {{ contrato.sueldoBanco}} #{{contrato.sueldoCuentaCorriente}} |
| AFP | {{ contrato.afp.nombre}} |
| Isapre / Fonasa | {{ contrato.isapre.nombre}} |
| Plan pactado Isapre | {{contrato.montoPactadoIsapre}} |
| Cargas familiares registradas | {{ contrato.getNumeroDeCargas }} |
| Horas semanales de jornada | {{ contrato.horasDeLaJornada}} |
| Descripción de jornada | {{ contrato.jornada }} |
| Nombre del Sindicato | {{ contrato.sindicato.nombre }} |
| Sindicato (evaluación condicional) | {% if contrato.sindicato %} {{ contrato.sindicato.nombre }} {% endif %} |
| Sucursal | {{contrato.sucursal.nombre}} |
| Cargo del trabajador | {{ contrato.cargo}} |
| Descripción del cargo (con salto de línea) | {{contrato.descripcionDelCargo|linebreaksbr}} |
| Unidad organizacional | {{contrato.unidadOrganizacional.nombre}} |
| Centro de costos (objeto/código) | {{ contrato.centroCosto }} |
| Centro de costos (nombre) | {{ contrato.centroCosto.nombre }} |
| Nombre del jefe directo | {{ contrato.jefe.nombre }}{{ contrato.jefe.apellidoPaterno }} {{ contrato.jefe.apellidoMaterno }} |
| RUT del jefe directo | {{ contrato.jefe.rut }} |
| Beneficios / cláusulas adicionales | {{ contrato.beneficiosInfoAdicional }} |
| Cláusulas adicionales (con saltos de línea) | {{ contrato.clausulasAdicionales|linebreaksbr }} |
| Detalle de anexo de contrato | {{ contrato.detalleAnexoContrato }} |
| Observaciones de la ficha | {{ trabajador.detalles.observaciones }} |
| Foto del trabajador (HTML) | {% if contrato.empleado.detalle.foto %} <img class="logo" src="{{ contrato.empleado.detalle.foto.url }}" width="200" /> {% endif %} |
Campos Personalizados de la Ficha
| Campo | Código del Comodín |
| Departamento | {{ camposPersonalizados.Departamento }} |
| Duración del contrato | {{ camposPersonalizados.duraciondelcontrato }} |
| Provincia | {{ camposPersonalizados.Provincia }} / {{ camposPersonalizados.provincia }} |
| Monto de capacitación | {{ camposPersonalizados.montocapacitacion }} |
| Alcance | {{ camposPersonalizados.Alcance }} |
| Dirección personalizada | {{ camposPersonalizados.direccion }} |
| Ciudad personalizada | {{ camposPersonalizados.ciudad }} |
| Región personalizada | {{ camposPersonalizados.region }} |
| Equipo informático | {{ camposPersonalizados.equipoinformatico }} |
| Estado de equipo informático | {{ camposPersonalizados.estadoequipoinformatico }} |
| Horas | {{ camposPersonalizados.horas }} |
| Institución | {{ camposPersonalizados.institucion }} |
| Correo corporativo | {{ camposPersonalizados.correocorporativo }} |
| Curso | {{ camposPersonalizados.curso }} |
| Talla de zapatos | {{ camposPersonalizados.TallaZapatos }} |
2. Comodines del Empleador y Datos de Empresa
Estos comodines permiten mapear los datos legales, tributarios y de ubicación de la empresa u organización empleadora.
| Descripción | Código del Comodín |
| Razón Social del empleador | {{ empleador.razonSocial }} |
| Giro comercial de la empresa | {{contrato.empleadorRazonSocial.giro}} |
| RUT / RUC empleador | {{ empleador.getFormatedRut }} |
| RUT / RUC en certificados | {{ persona.getContrato.empleadorRazonSocial.getFormatedRut}} |
| Dirección casa matriz / empleador | {{ empleador.direccion }} |
| Comuna del empleador | {{ empleador.comuna }} |
| Sucursal completa (Nombre + Dirección completa) | {{ contrato.sucursal.nombre }} {{ contrato.sucursal.direccionCalle }} {{ contrato.sucursal.direccionNumero }} {{ contrato.sucursal.direccionDepartamento }} {{ contrato.sucursal.direccionComuna }} {{ contrato.sucursal.direccionCiudad }} |
| Ciudad de la sucursal | {{contrato.sucursal.direccionCiudad}} |
| Nombre del representante legal | {{empleador.representanteLegal}} |
| RUT / DNI del representante legal | {{empleador.rutRepresentanteLegal}} |
| RUT del representante legal con puntos | {{empleador.getRutRepresentanteLegalFormated}} |
3. Comodines para Certificados de Vacaciones y Permisos
Utilizados en la generación de comprobantes legales de feriado anual, días progresivos y días administrativos.
| Descripción | Código del Comodín |
| Días de vacaciones normales restantes | {{cv.getDiasNormalesRestantes|floatformat:2}} |
| Días de vacaciones adeudadas | {{ diasVacacionesAdeudadas }} |
| Días de vacaciones progresivas restantes | {{cv.getDiasProgresivosRestantes|floatformat:2}} |
| Tipo de vacaciones (normales/progresivas) | {{ vacaciones.tipoVacaciones }} |
| Fecha de aprobación del comprobante | {{ vacaciones.fechaAprobacion }} |
| Fecha de creación de la solicitud | {{ vacaciones.fechaCreacion }} |
| ID correlativo de comprobante | {{ vacaciones.id }} |
| Observaciones de vacaciones | {{vacaciones.observaciones}} |
| Cargas familiares (para comprobantes) | {{ contrato.getNumeroDeCargas }} |
| Párrafo formateado de uso de vacaciones | <strong>{% if vacaciones.mediosDias %}medio día{% else %}{{ vacaciones.numeroDias }} días{% endif %} </strong>de su feriado legal a contar de <strong>{{ vacaciones.vacacionesDesde|date:"d/m/Y" }}</strong> hasta el <strong>{{ vacaciones.vacacionesHasta|date:"d/m/Y" }}</strong>, ambas fechas inclusive. |
| Logo de la empresa en certificado de vacaciones | <div class="col-3 pull-right">{% if persona.getContrato.logo_empresa %} <img class="logo" src="{{persona.getContrato.logo_empresa.url}}" style="width:200px" /> {% endif %}</div> |
| Tipo de día administrativo | {{ administrativo.administrative_type }} |
| Días / medios días administrativos | {% if administrativo.mediosDias %}medio día{% else %}{{ administrativo.numeroDias }} días{% endif %} |
4. Comodines para Préstamos de la Empresa
Diseñados para construir anexos y mutuos de préstamos otorgados por la empresa a sus trabajadores.
| Descripción | Código del Comodín |
| Monto total del préstamo | {{ prestamo.monto }} |
| Cantidad de cuotas acordadas | {{ prestamo.cuotas }} |
| Monto por cuota | {{ prestamo.valor_cuota }} |
| Fecha completa del primer descuento (DD/MM/AAAA) | {{ prestamo.mes_primer_descuento }} |
| Fecha de creación del registro del préstamo | {{ prestamo.fecha_creacion }} |
| Nombre del mes del primer descuento | {{ prestamo.mes_primer_descuento|date:"F" }} |
| Renta imponible para certificados de renta | {{ items.RentaImponible }} |
5. Comodines para Liquidaciones y Finiquitos
Variables requeridas para confeccionar documentos de término de relación laboral, indemnizaciones y acumulados de remuneración.
| Descripción | Código del Comodín |
| Indemnización voluntaria (afecta + exenta) | {{IndemnizacionVoluntariaAfecta.valor |add:IndemnizacionVoluntariaExenta.valor |money}} |
| Vacaciones adeudadas + monto finiquito | {{ diasVacacionesAdeudadas }} {{IndemnizacionVacaciones.valor|money}} |
| Motivo de egreso y artículo de finiquito | {{ contrato.motivoEgreso.glosaDocumentoFiniquito }} |
| Descuentos legales + Impuestos | {{SumaDescuentosLegales.valor|money}} |
| Horas extras trabajadas | {{horasExtraTrabajadas.valor}} |
| Días de vacaciones a pagar (entre paréntesis) | ({{ diasVacacionesAdeudadas }}) |
| Tipo de cuenta / forma de pago sueldo | {{ contrato.sueldoCuentaCorrienteTipo }} |
| Causal legal (campo de usuario) | {{ contrato.userDefinedFields.Causal.value }} |
| Indemnización por años de servicio | {{IndemnizacionAnosServicios.valor|money}} |
| Indemnización por mes de aviso previo | {{IndemnizacionMesdeAviso.valor|money}} |
| Banco y número de cuenta corriente sueldo | {{ contrato.sueldoBanco}} #{{contrato.sueldoCuentaCorriente}} |
| Años de antigüedad a pagar (redondeados) | {{antiguedad_anos_redondeado}} |
| Total haberes en finiquito (suma indemnizaciones) | {{IndemnizacionVacaciones.valor|add:IndemnizacionMesdeAviso.valor|add:IndemnizacionAnosServicios.valor|add:IndemnizacionVoluntariaAfecta.valor |add:IndemnizacionVoluntariaExenta.valor|money}} |
| Indemnización por vacaciones proporcionales | {{IndemnizacionVacaciones.valor|money}} |
| Bucle/Iterador de lista de descuentos de finiquito | {% for item in ListaDescuentos %}
{{item.glosa}}: {{item.valor|money}} <br>
{% endfor %}
|
| Glosa de descuento de finiquito | {{descuentoGlosa}} |
6. Comodines de Formato, HTML, Filtros y Lógica Condicional
Estas estructuras HTML, filtros Django y bloques lógicos permiten personalizar la diagramación, tratamiento formal y saltos de página dentro del motor PDFKit de Talana.
Firmas y Logos
| Elemento | Código HTML / Comodín |
| Firma de empleador centrada | <div style="text-align:center"><img alt="" class="firma" id="logo" src="{{empleador.firma.url}}" /></div> |
| Firma centrada con alto configurable (150px) | <div style="text-align:center"><div class="col-3 pull-right">{% if empleador.firma.url%} <img class="logo" src="{{empleador.firma.url}}" style="height: 150px;" /> {% endif %}</div> <div class="col-3 pull-right"></div> |
| Logo de empresa desde ficha de empresa | <div class="col-3 pull-right">{% if contrato.empleadorRazonSocial.logo %} <img class="logo" src="{{ contrato.empleadorRazonSocial.logo.url}}" width="200" /> {% endif %}</div> |
Campos Genéricos y Remuneraciones
| Elemento | Código del Comodín |
| Campo personalizado genérico por nombre | {{camposPersonalizados.Nombrecampo}} |
| Campo personalizado por contrato (ej. Especialidad) | {{ camposPersonalizados.Especialidad }} |
| Campo personalizado de persona | {{ camposPersonalizadosPersona.Especialidad }} |
| Campo personalizado en liquidación de sueldo | {{contrato.userDefinedFields.Especialidad.value}} |
| Ítem de pago individual en formato moneda | {{ítem de pago|money}} |
Márgenes y Saltos de Página (PDFKit)
| Función | Código HTML / Meta Tag |
| Configuración completa de márgenes (20mm) | <meta content="20mm" name="pdfkit-margin-bottom"><meta content="20mm" name="pdfkit-margin-top"><meta content="20mm" name="pdfkit-margin-left"><meta content="20mm" name="pdfkit-margin-right"> |
| Margen inferior específico (55mm) | <meta name="pdfkit-margin-bottom" content="55mm"/> |
| Margen superior específico (55mm) | <meta name="pdfkit-margin-top" content="55mm"/> |
Salto de página posterior (page-break-after) | <div style="page-break-after: always"><span style="display: none;"> </span></div> |
Salto de página previo (page-break-before) | <div style='page-break-before: always;'></div> |
Filtros de Texto y Condicionales
| Operación / Filtro | Código / Expresión |
| Renderizar anexo o detalle del documento | {% if contrato.detalleDocumento %} {{contrato.detalleDocumento}} {% else %} {{contrato.detalleAnexoContrato}} {% endif %} |
| Convertir comodín a MAYÚSCULAS | {{ comodin|upper }} |
| Primera letra en Mayúscula (Title Case) | {{ comodin|title }} |
| Tratamiento de cortesía según sexo (Don / Doña) | {% if trabajador.sexo == "F" %} Doña {% else %} Don {% endif %} |
| Tratamiento de cortesía según sexo (Señor / Señora) | {% if trabajador.sexo == "F" %} Señora {% else %} Señor {% endif %} |
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.